ΔTria
Ortslauf Wallertheim 2010


900m am 12.06.2010
Ergebnisliste - Männer
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Klasse Endzeit
14 73 Tiefenbacher, Lennart TG Wallertheim 05 M5 1 6:35,4
9 131 Jung, Joshua TG Wallertheim 04 M6 1 5:05,0
12 100 Emrich, Jakob Rennschnecken-Siefersheim 04 M6 2 5:35,6
13 148 Reisinger, Carlito TG Wallertheim 04 M6 3 5:49,6
1 66 Lickhardt, Jonas TG Wallertheim 03 M7 1 4:06,8
2 32 Meininger, Julian TG Wallertheim 03 M7 2 4:17,7
5 99 Steitz, Finn Rennschnecken-Siefersheim 03 M7 3 4:21,5
6 65 Thome, Daniel TG Wallertheim 03 M7 4 4:29,4
8 69 Schnur, Tim TG Wallertheim 03 M7 5 5:01,3
10 75 Linde, Leon TG Wallertheim 03 M7 6 5:10,8
11 213 Golenhofen, Lasse TG Wallertheim 03 M7 7 5:34,7
3 218 Kindt, Sebastian TUS Framersheim 02 M8 1 4:19,3
7 25 Möller, Lars TG Wallertheim 02 M8 2 4:50,5
4 8 Grätz, Josh TG Wallertheim 01 M9 1 4:21,1

Seitenanfang


900m am 12.06.2010
Ergebnisliste - Frauen
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Klasse Endzeit
10 74 Maus, Hannah TG Wallertheim 05 W5 1 5:18,3
14 168 Kröhl, Anna TG Wallertheim 05 W5 2 6:10,3
15 47 Kröhl, Celine TG Wallertheim 05 W5 3 6:20,6
16 55 Eichelmann, Saskia TG Wallertheim 05 W5 4 6:25,2
17 57 Wölk, Lorena TG Wallertheim 05 W5 5 7:46,5
12 205 Schwarz, Melissa RVE-Mainz-Ebersheim 04 W6 1 5:40,5
13 68 Ponsel, Luisa TG Wallertheim 04 W6 2 6:04,8
9 64 Wenzl, Sina TG Wallertheim 03 W7 1 5:12,8
3 219 Trampusch, Ellen TUS Framersheim 02 W8 1 4:44,3
6 195 Rosenbach, Stella RVE-Mainz-Ebersheim 02 W8 2 5:08,1
8 206 Wullmann, Anna Rennschnecken-Siefersheim 02 W8 3 5:12,1
11 67 Kröhl, Lena TG Wallertheim 02 W8 4 5:28,6
1 149 Müller, Annika TSV Armsheim-Schimsheim 01 W9 1 4:12,7
2 215 Kliebisch, Hanna Louisa TG Wallertheim 01 W9 2 4:20,8
4 9 Grätz, Kira TG Wallertheim 01 W9 3 4:48,9
5 15 Röhrig, Alena TG Wallertheim 01 W9 4 5:04,0
7 101 Emrich, Lena Rennschnecken-Siefersheim 01 W9 5 5:11,3

Seitenanfang


2050m am 12.06.2010
Ergebnisliste - Männer
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Klasse Endzeit
21 212 Niese, Niklas TSG Gau-Bickelheim 01 M9 1 9:07,6
22 126 Fischborn, Leon Rennschnecken-Siefersheim 01 M9 2 9:12,4
26 179 Reith, Philip TSV Ebersheim 01 M9 3 10:12,7
15 222 Bertsch, Niklas-Noah TSV Zornheim 00 M10 1 8:51,3
30 138 Esemann, Felix ELG Lauf-AG 00 M10 2 10:28,8
32 223 Thiele, Marcel HS Wörrstadt 00 M10 3 10:59,6
37 103 Wirth, Jan-Philipp Rennschnecken-Siefersheim 00 M10 4 11:36,3
6 60 Graupner, Lars TG Wallertheim 99 M11 1 8:05,5
11 216 Kodura, Fabian SV Friesenheim 99 M11 2 8:34,7
18 170 Lickhardt, Tim TG Wallertheim 99 M11 3 8:57,2
25 135 Jastrzembski, Aaron Rennschnecken-Siefersheim 99 M11 4 10:07,1
28 134 Ebling, Konstantin Rennschnecken-Siefersheim 99 M11 5 10:22,4
3 30 Krause, Moritz TG Wallertheim 98 M12 1 7:48,1
9 31 Kühnapfel, Kai Philipp TG Wallertheim 98 M12 2 8:25,0
12 125 Fischborn, Lukas Rennschnecken-Siefersheim 98 M12 3 8:40,9
16 193 Funk, Patric SG Wiesbachtal 98 M12 4 8:56,3
19 62 Becker, Nicklas TG Wallertheim 98 M12 5 8:57,6
27 201 Pfannschmidt, Jonas RVE-Mainz-Ebersheim 98 M12 6 10:20,3
34 194 Render, Frederick RVE-Mainz-Ebersheim 98 M12 7 11:17,1
35 33 Kiefer, Tim TG Wallertheim 98 M12 8 11:25,5
36 182 Gündüz, Onur HS Wörrstadt 98 M12 9 11:32,3
2 10 Knecht, Maurice TG Wallertheim 97 M13 1 7:42,7
4 49 Naunheim, Niklas TG Wallertheim 97 M13 2 7:55,2
17 6 Emmel, Lukas TG Wallertheim 97 M13 3 8:56,8
24 16 Röhrig, Jonas TG Wallertheim 97 M13 4 9:56,7
1 26 Schweitzer, Michael TG Wallertheim 96 M14 1 7:30,1
8 163 Rudzki, Fabian HS Wörrstadt 96 M14 2 8:14,7
10 161 Schlesinger, Moritz HS Wörrstadt 96 M14 3 8:30,9
13 34 Kiefer, Maximilian TG Wallertheim 96 M14 4 8:45,8
14 13 Nauth, Johannes TG Wallertheim 96 M14 5 8:46,6
20 3 Ehrhardt, Gerald TG Wallertheim 96 M14 6 9:01,6
29 160 Schneider, Luca HS Wörrstadt 96 M14 7 10:26,5
33 181 Siddiqi, Jason HS Wörrstadt 96 M14 8 11:11,7
5 140 Esemann, Pascal ELG Lauf-AG 95 M15 1 8:02,6
7 133 Ebling, Lukas Rennschnecken-Siefersheim 95 M15 2 8:07,4
23 121 Wirth, Carsten Rennschnecken-Siefersheim 95 M15 3 9:32,2
31 200 Mann, Sebastian RVE-Mainz-Ebersheim 95 M15 4 10:53,1

Seitenanfang


2050m am 12.06.2010
Ergebnisliste - Frauen
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Klasse Endzeit
18 5 Emmel, Laura TG Wallertheim 01 W9 1 10:46,1
20 202 Schwarz, Milena RVE-Mainz-Ebersheim 01 W9 2 11:16,9
26 199 Mann, Leonie RVE-Mainz-Ebersheim 01 W9 3 14:20,0
12 214 Sudowe, Karla TSV Ebersheim 00 W10 1 9:34,6
21 72 Maus, Emely TG Wallertheim 00 W10 2 11:50,1
10 197 Rosenbach, Annika RVE-Mainz-Ebersheim 99 W11 1 9:32,6
11 14 Nauth, Katharina TG Wallertheim 99 W11 2 9:33,8
2 147 Schlaegel, Anne TSV Gau-Odernheim 98 W12 1 8:24,5
3 70 Niese, Jana TG Wallertheim 98 W12 2 8:27,8
5 53 Eitzenberger, Jenin TG Wallertheim 98 W12 3 8:48,4
8 178 Briem, Henriette TSV Ebersheim 98 W12 4 9:23,9
9 71 Becker, Karoline TG Wallertheim 98 W12 5 9:26,9
13 24 Möller, Svenja TG Wallertheim 98 W12 6 9:41,6
16 177 Müller, Janina TSV Ebersheim 98 W12 7 10:10,8
24 180 Thiele, Nadine HS Wörrstadt 98 W12 8 12:49,1
25 198 Mann, Lea RVE-Mainz-Ebersheim 98 W12 9 13:20,6
7 211 Schulz, Katja ohne Verein 97 W13 1 9:17,8
14 79 Ulrich, Rebecca Maria-Ward-Schule Mainz 97 W13 2 9:47,6
15 98 Ebling, Leona Rennschnecken-Siefersheim 97 W13 3 9:54,8
17 158 Klein, Lisa Marie HS Wörrstadt 97 W13 4 10:26,5
19 156 Schreiber, Anne HS Wörrstadt 97 W13 5 10:57,3
22 97 Hausschild, Katharina Rennschnecken-Siefersheim 97 W13 6 11:56,7
4 44 Klumb, Karolin TV Nieder-Olm 96 W14 1 8:36,3
6 132 Krause, Louisa TG Wallertheim 96 W14 2 9:06,5
23 154 Boehm, Saskia HS Wörrstadt 96 W14 3 12:34,4
1 18 Schuler, Meike TG Wallertheim 95 W15 1 8:09,7

Seitenanfang


5km am 12.06.2010
Ergebnisliste - Männer
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Klasse Endzeit
32 189 Held, Niclas TV Alzey 00 M10 1 30:13,6
18 61 Graupner, Lars TG Wallertheim 99 M11 1 24:18,2
12 127 Weber, Sven Rennschnecken-Siefersheim 98 M12 1 22:51,3
16 50 Naunheim, Niklas TG Wallertheim 97 M13 1 23:24,2
25 89 Becker, Yanik ohne Verein 97 M13 2 26:24,9
27 217 Schmidt, Francesco HS Wörrstadt 97 M13 3 27:02,1
28 192 Linden, Pascal SG Wiesbachtal 97 M13 4 27:32,0
4 115 Schulz, Stefan Rennschnecken-Siefersheim 96 M14 1 21:17,5
5 27 Schweitzer, Michael TG Wallertheim 96 M14 2 21:18,8
9 116 Korffmann, Manuel Rennschnecken-Siefersheim 96 M14 3 22:17,3
15 104 Eppelmann, Hendrick Rennschnecken-Siefersheim 96 M14 4 23:20,4
34 164 Rudzki, Fabian HS Wörrstadt 96 M14 5 34:23,2
36 162 Schlesinger, Moritz HS Wörrstadt 96 M14 6 38:25,6
2 107 Franken, Ben Aron Rennschnecken-Siefersheim 95 M15 1 20:10,3
3 113 Wagner, Marius Rennschnecken-Siefersheim 94 MJB 1 20:33,3
8 111 Wagner, Matthias Rennschnecken-Siefersheim 94 MJB 2 22:02,5
13 117 Espenschied, Kai Rennschnecken-Siefersheim 93 MJB 3 22:51,5
19 105 Eppelmann, Michael Rennschnecken-Siefersheim 93 MJB 4 25:00,6
20 63 Gerharz, Alexander TG Wallertheim 93 MJB 5 25:23,3
26 114 Conrad, Michael Rennschnecken-Siefersheim 93 MJB 6 26:55,5
1 106 Franken, Aljosha Rennschnecken-Siefersheim 92 MJA 1 19:22,8
10 112 Stephan, Max Rennschnecken-Siefersheim 91 MJA 2 22:39,3
17 84 Kramer, Jens ohne Verein 91 MJA 3 23:55,5
31 231 Inboden, Andreas LC Bingen 71 M35 1 27:53,6
35 233 Wingert, Heiko TUS Vendersheim 73 M35 2 35:04,1
14 221 Rosenbach, Oliver RVE-Mainz-Ebersheim 70 M40 1 23:06,4
21 124 Fischborn, Holger Rennschnecken-Siefersheim 67 M40 2 25:26,2
33 226 Pauli, Micha TG Wallertheim 64 M45 1 31:50,8
6 234 Domani, Thomas ohne Verein 60 M50 1 21:49,2
7 92 Veith, Dieter Team Roadrunner 56 M50 2 21:51,7
23 11 Krambs, Gunter Rennschnecken-Siefersheim 60 M50 3 26:02,4
24 171 Dehmel, Horst TV Guntersblum 57 M50 4 26:07,1
29 230 Haunstetter, Klaus TG Wallertheim 59 M50 5 27:38,8
30 43 Heck, Heinz-Günther TG Wallertheim 59 M50 6 27:50,1
11 122 Schuler, Dr. Frank Rennschnecken-Siefersheim 54 M55 1 22:43,6
22 56 Lickhardt, Ernst-Ludwig TSV 1926 e.V. Ober-Saulheim 48 M60 1 25:49,8

Seitenanfang


5km am 12.06.2010
Ergebnisliste - Frauen
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Klasse Endzeit
3 95 Reichard, Christina Rennschnecken-Siefersheim 97 W13 1 25:09,5
6 96 Rauschkolb, Julia Rennschnecken-Siefersheim 97 W13 2 28:37,4
10 159 Klein, Lisa Marie HS Wörrstadt 97 W13 3 41:59,7
12 157 Schreiber, Anne HS Wörrstadt 97 W13 4 42:41,7
11 155 Boehm, Saskia HS Wörrstadt 96 W14 1 42:31,9
1 130 Schuler, Meike TG Wallertheim 95 W15 1 22:41,3
4 94 Herzel, Sonja Rennschnecken-Siefersheim 95 W15 2 27:33,6
2 109 Keller, Sarah Rennschnecken-Siefersheim 93 WJB 1 24:53,4
7 108 Mertens, Alina Rennschnecken-Siefersheim 94 WJB 2 29:31,4
5 204 Schwarz, Nadine RVE-Mainz-Ebersheim 78 W30 1 27:58,2
8 119 Krollmann-Nöth, Judith Rennschnecken-Siefersheim 69 W40 1 31:56,8
9 232 Wingert, Kathi TUS Vendersheim 53 W55 1 41:50,5

Seitenanfang


5km Walking am 12.06.2010
Ergebnisliste - Männer
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Klasse Endzeit
1 227 Hofmann, Heinz LG Idar-Oberstein 40 M70 1 37:08,7

Seitenanfang


5km Walking am 12.06.2010
Ergebnisliste - Frauen
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Klasse Endzeit
4 19 Tischer, Gabriele ohne Verein 67 W40 1 43:30,4
2 209 Kemler, Ingrid Zornheim 58 W50 1 38:54,9
5 225 Becker, Monika HS Wörrstadt 58 W50 2 49:29,4
6 224 Waldow, Bettina HS Wörrstadt 60 W50 3 49:30,1
3 207 Wettig, Anna Zornheim 51 W55 1 38:55,2
1 210 Czymai, Agathe Zornheim 50 W60 1 37:58,2

Seitenanfang


10km am 12.06.2010
Ergebnisliste - Männer
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Klasse Endzeit
16 186 Rathgeber, Sören TV 1846 Alzey 95 MJB 1 43:00,7
35 39 Hassinger, Florian ELG Lauf-AG 98 MJB 2 48:25,1
52 141 Esemann, Pascal ELG Lauf-AG 95 MJB 3 55:25,7
5 22 Wunsch, Patrick TG Wallertheim 92 MJA 1 38:11,3
9 151 Elz, Alois ohne Verein 81 M 1 41:18,0
11 35 Ehrhardt, Tom TG Wallertheim 90 M 2 41:43,0
30 93 Zimander, Sebastian DJK Marienstatt 85 M 3 46:58,0
54 153 Westhäußer, Dennis SRDW Rheindürkheim 82 M 4 1:05:45,1
1 1 Klaproth, Christian Villa Purzelbaum Mainz 77 M30 1 34:17,5
2 229 Lucjan, Chorazy ohne Verein 80 M30 2 37:11,5
7 203 Schwarz, Oliver RVE-Mainz-Ebersheim 79 M30 3 40:54,1
34 220 Schmitz, Tobias RVE-Mainz-Ebersheim 79 M30 4 48:00,2
50 240 Ulbricht, Paul Wingertläufer Vendersheim 80 M30 5 54:43,0
8 59 Metzler, Frank TV Hechtsheim 72 M35 1 40:58,5
39 241 Spintler, René Wendelsheim 75 M35 2 49:07,6
4 46 Ruthard, Thorsten Wolfs Running Team 70 M40 1 38:01,7
6 42 Diewald, Jörg TV Hechtsheim 70 M40 2 38:53,9
14 28 Krahn, Thorsten SC Hahnheim 1962 70 M40 3 42:34,6
22 2 Bittmann, Karsten TG Wallertheim 66 M40 4 44:34,8
23 242 Freitag, Herbert ohne Verein 68 M40 5 44:43,1
33 172 Wöhl, Rainer TSG Drais 66 M40 6 47:59,7
36 7 Geyer, Frank TG Wallertheim 67 M40 7 48:35,1
37 169 Weilmünster, Frank wildwechsel-mainz-team 66 M40 8 48:47,9
41 51 Beatzel, Stefan Judo Club Wörrstadt 66 M40 9 49:33,2
48 176 Kerz, Torsten TV Bodenheim 68 M40 10 52:46,4
49 236 Hartmann, Gerd ohne Verein 70 M40 11 53:09,3
53 143 Esemann, Hauke ohne Verein 66 M40 12 57:16,7
3 40 Freiberger, Hans-Willi LLG Wonnegau 65 M45 1 37:20,7
10 91 Burkhard, Matthias IBM Mainz 63 M45 2 41:27,4
13 37 Müller, Henrik TCEC Mainz 65 M45 3 42:22,4
17 128 Wolter, Uwe SWR Sportclub / Hahnheim 65 M45 4 43:26,1
19 228 Keller, Uwe Rennschnecken-Siefersheim 61 M45 5 43:47,6
20 175 Köcher, Jens TV Nieder-Olm 62 M45 6 43:48,1
21 150 Höfer, Jo TV Laubenheim 61 M45 7 44:28,8
24 45 Klumb, Walter TV Hechtsheim 65 M45 8 44:43,6
40 81 Ulrich, Andreas Team Jordans Untermühle 63 M45 9 49:31,5
42 88 Appelshäuser, Richard Gutenberg-Marathon-Club Mainz eV. 63 M45 10 50:05,8
43 173 Perfler, Thomas 1. FC Kaiserslautern 63 M45 11 50:07,1
45 38 Hassinger, Dieter Sparda-Bank Südwest eG Herzenssache 65 M45 12 50:37,0
47 48 Naunheim, Andreas ohne Verein 64 M45 13 52:16,7
51 243 Tasch, Egon TSG Weinheim 61 M45 14 54:44,6
18 80 Krull, Matthias ohne Verein 59 M50 1 43:32,4
25 83 Krille, Ullrich TV Sulzheim 59 M50 2 44:45,0
27 85 Waluga, Jan Rennschnecken-Siefersheim 57 M50 3 45:56,0
29 165 Guido, Venter TUS Saulheim 59 M50 4 46:48,3
31 185 Spemann, Dr. Romeo Ayline 56 M50 5 46:58,7
46 235 Kappler, Bernhard TSV Zornheim 59 M50 6 51:15,8
12 237 Ulbricht, Olaf Wingertläufer Vendersheim 51 M55 1 41:52,5
15 183 Rehm, Wolfgang Bio Runner Rhein-Main 51 M55 2 42:38,3
26 123 Schuler, Dr. Frank Rennschnecken-Siefersheim 54 M55 3 45:42,0
28 87 Erbes, Heribert SG Spiesheim 51 M55 4 46:28,8
32 188 Buschmann, Otmar TV Hechtsheim 51 M55 5 47:04,3
44 187 Seebald, Gerhard ohne Verein 52 M55 6 50:14,1
38 166 Köhler, Peter Mainzer Radsportverein 45 M65 1 48:56,7

Seitenanfang


10km am 12.06.2010
Ergebnisliste - Frauen
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Klasse Endzeit
3 90 Richter, Pia ohne Verein 94 WJB 1 49:32,9
10 167 Fritsch, Daniela ohne Verein 83 W 1 1:00:00,0
12 152 Reinhardt, Sabine SRDW Rheindürkheim 84 W 2 1:05:44,8
2 137 Schmitt, Sabine Tri-Sports-Team Behrend 80 W30 1 42:23,4
11 136 Behrend, Barbara Tri-Sports-Team Behrend 79 W30 2 1:02:38,1
1 41 Diewald, Katrin TV Hechtsheim 75 W35 1 41:01,7
5 58 Emmel, Andrea TG Wallertheim 68 W40 1 53:03,0
6 20 Wunsch, Claudia TG Wallertheim 67 W40 2 53:35,2
8 4 Emmel, Elke TG Wallertheim 69 W40 3 55:38,5
9 142 Esemann, Bettina ohne Verein 66 W40 4 59:36,4
4 82 Sabock-Ulrich, Regina Team Jordans Untermühle 63 W45 1 50:51,6
7 17 Sattler, Ulrike LG Rheinfront 40 W70 1 54:43,5

Seitenanfang