Terminplan TG Wallertheim Abteilung Leichtathletik 2008
Datum | Tag | Beschreibung | Ort | Teilnehmer | Ergebnisse |
09.02. | Sa | 18. Karl-Martenstein-Crosslauf | Gau-Odernheim | Alle | Ergebnisse |
01.03. | Sa | LVR-Crosslauf-Meisterschaften | Oppenheim | *verschoben auf 15.03.* | |
08.03. | Sa | Kreis-Crosslauf-Meisterschaften Alzey-Worms | Flonheim-Uffhofen | Alle | Ergebnisse |
15.03. | Sa | LVR-Crosslauf-Meisterschaften (Ersatztermin) | Oppenheim | Ergebnisse | |
20.04. | So | 41. Bahneröffnung | Bingen | Alle | Ergebnisse |
04.06. | Mi | Abendsportfest Eich | Eich | Alle | Ergebnisse |
07+08.06. | Sa/So | Rheinland-Pfalz Meisterschaften JgdA/SchA | Saulheim | Ergebnisse | |
18.06. | Mi | Binger Landesgartenschau-Lauf | Bingen | Alle | Ergebnisse |
21.06. | Sa | 15. Oppenheimer Zwergenkampf | Oppenheim | M/W 5-12 | |
09.08. | Sa | Ortslauf Wallertheim | Wallertheim | Alle | Ergebnisse |
16.08. | Sa | Kreis-Schüler- und Jugendmeisterschaften Alzey-Worms | Worms | Ergebnisse | |
30.08. | Sa | Kreis-Schüler-Mehrkampfmeisterschaften Alzey-Worms | Spiesheim | Ergebnisse | |
21.09. | So | LVR-Schüler-Mehrkampfmeisterschaften | Gensingen | Ergebnisse | |
02.11. | So | LC Bingen - 36. St. Martins-Cross und Rheinland-Pfalz - Crossmeisterschaften | Bingen | Alle |
Ergebnisse Cross Ergebnisse RLP-Meisterschaften |
16.11. | So | SC Lerchenberg Waldlauf | MZ-Lerchenberg | Alle | Ergebnisse |
24.01.2009 | Sa | Jahresfeier | Wallertheim | Alle |
Stand: 17.12.08