Rheinland-Pfalz Hallenmeisterschaften Ergebnisliste
, von 17.01.2004 - 17.01.2004
60m, Frauen - Finale
Rg. StNr. NAME Vorname Jg. Nat. Verein Ergebnis
Finale (Wind: 0,0)
1 163 Wolf Silke 1977 USC Mainz 7,74   
2 62 Rollepatz Gabi 1968 LG Rhein-Wied 8,04   
3 141 Moritz Anke 1959 ABC Ludwigshafen 8,07   
4 61 Muders Heike 1979 LG Rhein-Wied 8,10   
5 84 Erwes Eva-Maria 1985 ASV Koblenz 03 8,42   
6 86 Quiring Elina 1984 ASV Koblenz 03 8,55   
60m, Frauen - Vorlauf
Rg. StNr. NAME Vorname Jg. Nat. Verein Ergebnis
Lauf 1 (Wind: 0,0)
1 163 Wolf Silke 1977 USC Mainz 7,79 q
10 63 Horwedel Gabi 1957 LG Rhein-Wied 8,58   
11 122 Timm Irina 1986 LCO Edenkoben 8,63   
12 2 Lemacher Rabea 1975 SV Otterberg 8,69   
14 85 Fritzsche Daniela 1985 ASV Koblenz 03 8,87   
Lauf 2 (Wind: 0,0)
2 82 Markert Lisa 1986 VfL Bad Kreuznach 8,07 -
3 62 Rollepatz Gabi 1968 LG Rhein-Wied 8,10 q
6 84 Erwes Eva-Maria 1985 ASV Koblenz 03 8,39 q
8 114 Zeidler Sabine 1961 TuS Niederneisen 8,51   
9 73 Breuhauer Anne 1970 TV Bad Bergzabern 8,57   
13 142 Otto Geraldine 1949 ABC Ludwigshafen 8,79   
Lauf 3 (Wind: 0,0)
4 61 Muders Heike 1979 LG Rhein-Wied 8,11 q
5 141 Moritz Anke 1959 ABC Ludwigshafen 8,23 q
7 86 Quiring Elina 1984 ASV Koblenz 03 8,48 q
113 Bohr Diana 1968 TuS Niederneisen abg.
1000 Hartmann Nadine 1980 SV Saar 05 7,81   
200m, Frauen - Finale
Rg. StNr. NAME Vorname Jg. Nat. Verein Ergebnis
1 41 O'Brien Andrea 1980 TuS Kirn 24,97   
2 163 Wolf Silke 1977 USC Mainz 25,23   
3 168 Werkmann Katrin 1983 USC Mainz 25,64   
4 84 Erwes Eva-Maria 1985 ASV Koblenz 03 26,42   
5 86 Quiring Elina 1984 ASV Koblenz 03 27,15   
6 42 Horbach Miriam 1983 TuS Kirn 27,86   
7 73 Breuhauer Anne 1970 TV Bad Bergzabern 28,13   
8 63 Horwedel Gabi 1957 LG Rhein-Wied 28,46   
9 85 Fritzsche Daniela 1985 ASV Koblenz 03 28,61   
10 2 Lemacher Rabea 1975 SV Otterberg 28,73   
11 142 Otto Geraldine 1949 ABC Ludwigshafen 28,78   
1000 Hartmann Nadine 1980 SV Saar 05 25,97   
400m, Frauen - Finale
Rg. StNr. NAME Vorname Jg. Nat. Verein Ergebnis
Finale (Wind: 0,0)
1 165 Gubitz Steffi 1982 USC Mainz 56,86   
2 168 Werkmann Katrin 1983 USC Mainz 57,17   
800m, Frauen - Finale
Rg. StNr. NAME Vorname Jg. Nat. Verein Ergebnis
Finale (Wind: 0,0)
1 162 Renner Vanessa 1981 USC Mainz 2:12,14   
2 6 Dreier Verena 1985 LG Sieg 2:12,73   
3 164 Wittmann Tanja 1981 USC Mainz 2:14,33   
4 102 Rieger Margarete 1976 Post Sport Telekom Trier 2:24,69   
5 117 Ohlenmacher Sibille 1961 TuS Niederneisen 2:31,68   
6 118 Häusel-Siraf Anke 1966 TuS Niederneisen 2:36,65   
7 12 Weigand Annemarie 1984 TV Gimmeldingen 2:42,29   
8 32 Ritter Lydia 1968 TuS Rot-Weiß Koblenz 2:47,75   
1500m, Frauen - Finale
Rg. StNr. NAME Vorname Jg. Nat. Verein Ergebnis
Finale (Wind: 0,0)
1 195 Ertmer Julia 1983 LG Weinstraße 5:00,05   
2 3 Stinner Katharina 1983 LG Sieg 5:16,09   
3000m, Frauen - Finale
Rg. StNr. NAME Vorname Jg. Nat. Verein Ergebnis
Finale (Wind: 0,0)
1 104 Rausch Claudia 1973 Post Sport Telekom Trier 10:17,89   
2 4 Stinner Barbara 1983 LG Sieg 11:31,39   
60m Hürden, Frauen - Finale
Rg. StNr. NAME Vorname Jg. Nat. Verein Ergebnis
Finale (Wind: 0,0)
1 168 Werkmann Katrin 1983 USC Mainz 9,10   
2 84 Erwes Eva-Maria 1985 ASV Koblenz 03 9,24   
3 86 Quiring Elina 1984 ASV Koblenz 03 9,30   
4 170 Hantsch Christine 1979 USC Mainz 9,48   
5 122 Timm Irina 1986 LCO Edenkoben 10,09   
4x200m, Frauen - Finale
Rg. NAME Nat. Verein Ergebnis
Finale (Wind: 0,0)
1 Mannschaft 1 LG Rhein-Wied 1:48,26   
2 Mannschaft 1 TuS Niederneisen 2:01,37   
Hochsprung, Frauen - Finale
Rg. StNr. NAME Vorname Jg. Nat. Verein Ergebnis
1 140 Herzenberg Elena 1979 ABC Ludwigshafen 1,81 m
2 139 Siener Heike 1980 ABC Ludwigshafen 1,77 m
3 171 Imam Hafida 1984 USC Mainz 1,73 m
4 77 Bast Simone 1982 LG Bitburg-Prüm 1,55 m
5 121 Hundemer Kerstin 1982 LCO Edenkoben 1,50 m
5 115 Dankowski Katja 1971 TuS Niederneisen 1,50 m
114 Zeidler Sabine 1961 TuS Niederneisen o.g.V.
209 Jagar Monica 1973 Rumänien abg.
90 Nakata Yuki 1977 Japan 1,60 m
Stabhochsprung, Frauen - Finale
Rg. StNr. NAME Vorname Jg. Nat. Verein Ergebnis
Finale (Wind: 0,0)
1 136 Ryshich Nastja 1977 ABC Ludwigshafen 4,40 m
2 173 Hingst Caroline 1980 USC Mainz 4,30 m
3 166 Ryshich Lisa 1980 ABC Ludwigshafen 4,00 m
216 Byurcsek Deborah 1978 Uruguay 3,80 m
14 Pechstein Petra 1971 LC Basel 4,00 m
15 Niederer Iris 1980 CH TV Teufen abg.
Weitsprung, Frauen - Finale
Rg. StNr. NAME Vorname Jg. Nat. Verein Ergebnis
1 167 Dillenberger Susanne 1978 USC Mainz 5,85 m
2 41 O'Brien Andrea 1980 TuS Kirn 5,49 m
3 170 Hantsch Christine 1979 USC Mainz 5,35 m
4 62 Rollepatz Gabi 1968 LG Rhein-Wied 5,34 m
5 172 Kleinz Denise 1981 USC Mainz 5,21 m
6 169 Schwender Kristina 1982 USC Mainz 4,83 m
7 207 Wolf Kerstin 1983 1.FC Kaiserslautern 4,82 m
8 65 Hess Nadine 1983 LG Rhein-Wied 4,77 m
9 81 Markert Anne 1983 VfL Bad Kreuznach 4,76 m
10 42 Horbach Miriam 1983 TuS Kirn 4,63 m
11 2 Lemacher Rabea 1975 SV Otterberg 4,51 m
Dreisprung, Frauen - Finale
Rg. StNr. NAME Vorname Jg. Nat. Verein Ergebnis
Finale (Wind: 0,0)
1 167 Dillenberger Susanne 1978 USC Mainz 12,25 m
2 207 Wolf Kerstin 1983 1.FC Kaiserslautern 11,02 m
3 174 Milz Julia 1985 USC Mainz 10,98 m
4 65 Hess Nadine 1983 LG Rhein-Wied 10,61 m
115 Dankowski Katja 1971 TuS Niederneisen o.g.V.
Kugelstoßen, Frauen - Finale
Rg. StNr. NAME Vorname Jg. Nat. Verein Ergebnis
1 43 Müller Jenny 1979 TuS Kirn 13,90 m
2 45 Barth Anna 1986 TuS Kirn 12,24 m
3 170 Hantsch Christine 1979 USC Mainz 11,57 m
4 112 Geil Ingrid 1962 TuS Niederneisen 11,56 m
5 203 Richter Eike 1982 TSG Haßloch 11,35 m
6 44 Bender Britta 1976 TuS Kirn 11,26 m
7 49 Müllen Jutta 1968 LG Bernkastel-Wittlich 11,18 m
8 81 Markert Anne 1983 VfL Bad Kreuznach 10,91 m
9 34 Lautensack Claudia 1979 LC Bingen 10,75 m
10 120 Meier Janina 1983 LCO Edenkoben 10,48 m
11 115 Dankowski Katja 1971 TuS Niederneisen 10,01 m
12 202 Janicek Manuela 1983 TSG Haßloch 9,92 m
60m, Männer - Finale
Rg. StNr. NAME Vorname Jg. Nat. Verein Ergebnis
Finale (Wind: 0,0)
1 190 Koch Andreas 1969 USC Mainz 6,99   
2 184 Rudziok Julian 1983 USC Mainz 7,05   
3 146 Estelmann Thomas 1983 ABC Ludwigshafen 7,14   
4 148 Weyer Hans-Heinrich 1984 ABC Ludwigshafen 7,17   
5 152 Herlitz Christoph 1983 LAZ Zweibrücken 7,18   
6 186 Hoch-Kraft Daniel 1978 USC Mainz 7,20   
60m, Männer - Vorlauf
Rg. StNr. NAME Vorname Jg. Nat. Verein Ergebnis
Lauf 1 (Wind: 0,0)
3 146 Estelmann Thomas 1983 ABC Ludwigshafen 7,18 q
4 186 Hoch-Kraft Daniel 1978 USC Mainz 7,19 q
11 51 Horwedel Johannes 1983 LG Rhein-Wied 7,37   
12 26 Allebrand Jochen 1980 1.FC Kaiserslautern 7,39   
19 68 Hofrichter Ronald 1960 TuS Brey 7,68   
20 35 Basting Tobias 1984 LC Bingen 7,77   
Lauf 2 (Wind: 0,0)
1 190 Koch Andreas 1969 USC Mainz 7,02 q
8 47 Stammel Mario 1976 LG Bernkastel-Wittlich 7,28   
13 30 Stolte Matthias 1979 1.FC Kaiserslautern 7,40   
14 183 Bernhard Jürgen 1978 USC Mainz 7,42   
15 144 Elfert Holger 1965 ABC Ludwigshafen 7,49   
23 69 Mathy Ralf 1964 TuS Brey 8,35   
Lauf 3 (Wind: 0,0)
2 184 Rudziok Julian 1983 USC Mainz 7,11 q
4 152 Herlitz Christoph 1983 LAZ Zweibrücken 7,19 q
9 179 Zeimentz Thomas 1978 USC Mainz 7,32   
17 27 Orth Steffen 1980 1.FC Kaiserslautern 7,57   
18 125 Kropfitsch Michael 1973 Tschft. Germersheim 7,67   
21 21 Wagner Robert 1962 1.FC Kaiserslautern 7,81   
Lauf 4 (Wind: 0,0)
6 148 Weyer Hans-Heinrich 1984 ABC Ludwigshafen 7,22 q
7 151 Knödel Ralf 1979 ABC Ludwigshafen 7,23   
9 160 Hochmuth Simon 1985 TV Rheinzabern 7,32   
15 124 Schlindwein Andreas 1965 Tschft. Germersheim 7,49   
22 29 Schuff Timo 1979 1.FC Kaiserslautern 7,96   
200m, Männer - Finale
Rg. StNr. NAME Vorname Jg. Nat. Verein Ergebnis
1 148 Weyer Hans-Heinrich 1984 ABC Ludwigshafen 22,22   
2 146 Estelmann Thomas 1983 ABC Ludwigshafen 22,36   
3 151 Knödel Ralf 1979 ABC Ludwigshafen 22,79   
4 158 Hochmuth Daniel 1981 TV Rheinzabern 23,17   
5 25 Schwerdling Daniel 1979 1.FC Kaiserslautern 23,49   
6 27 Orth Steffen 1980 1.FC Kaiserslautern 23,52   
7 183 Bernhard Jürgen 1978 USC Mainz 23,53   
8 71 Heid Markus 1978 TV Bad Bergzabern 23,72   
9 153 Gotenberg Andreas 1976 LG Beindersheim-Kleinniedesheim 23,94   
10 51 Horwedel Johannes 1983 LG Rhein-Wied 24,03   
11 29 Schuff Timo 1979 1.FC Kaiserslautern 24,73   
12 21 Wagner Robert 1962 1.FC Kaiserslautern 25,11   
13 181 Fuchs Peter 1955 USC Mainz 26,18   
14 69 Mathy Ralf 1964 TuS Brey 27,07   
38 Possen Dennis 1984 TuS Kirn abg.
400m, Männer - Zeitlauf
Rg. StNr. NAME Vorname Jg. Nat. Verein Ergebnis
1 53 Beyer Phillip 1983 LG Rhein-Wied 50,36   
2 54 Schulten Dirk 1978 LG Rhein-Wied 50,52   
3 180 Schessler Alexander 1984 USC Mainz 51,65   
4 150 Zipp Alexander 1984 ABC Ludwigshafen 51,66   
5 35 Basting Tobias 1984 LC Bingen 52,68   
6 123 Meier Michael 1986 LCO Edenkoben 53,24   
7 37 Stern Silvio 1966 LC Bingen 55,80   
119 Kracht Frank 1970 SSC Koblenz-Karthause aufg.
800m, Männer - Finale
Rg. StNr. NAME Vorname Jg. Nat. Verein Ergebnis
1 55 Jakat Sascha 1981 LG Rhein-Wied 1:57,05   
2 204 Gaschler Patrick 1982 1.FC Kaiserslautern 1:58,39   
3 188 Günther Christian 1981 USC Mainz 1:58,62   
4 56 Rämer Patrick 1982 LG Rhein-Wied 1:59,17   
5 8 Pelgen Stefan 1972 TV Gimmeldingen 2:00,02   
6 99 Kah Sören 1982 LG Lahn-Aar-Esterau 2:00,60   
7 106 Gröber Helmut 1968 Post Sport Telekom Trier 2:01,19   
8 197 Wach Oliver 1984 TV Herxheim 2:01,83   
9 97 Blem Alexander 1984 Gerolsteiner LGV 2:03,85   
10 72 Zepp Christoph 1979 TV Bad Bergzabern 2:13,52   
11 9 Renner Frank 1974 TV Gimmeldingen 2:17,15   
1500m, Männer - Finale
Rg. StNr. NAME Vorname Jg. Nat. Verein Ergebnis
Finale (Wind: 0,0)
1 93 Haferkamp Lars 1979 Gerolsteiner LGV 3:53,77   
2 92 Kowalinski Marc-André 1978 Gerolsteiner LGV 3:57,42   
3 10 Kneip Markus 1974 TV Gimmeldingen 4:01,90   
4 178 Verez Carlos 1977 USC Mainz 4:02,83   
5 131 Nuber Stephan 1983 LG Rülzheim 4:04,05   
6 108 Heinen Lukas 1981 Post Sport Telekom Trier 4:04,44   
7 95 Pfeil Michael 1984 Gerolsteiner LGV 4:13,24   
8 129 Kögel Pirmin 1982 LG Rülzheim 4:19,46   
3000m, Männer - Finale
Rg. StNr. NAME Vorname Jg. Nat. Verein Ergebnis
1 176 Sarter Andreas 1967 USC Mainz 8:40,18   
2 942 Swoards Shannon 1975 1.FC Kaiserslautern 8:52,36   
3 109 Krause Carsten 1980 Post Sport Telekom Trier 8:52,62   
4 210 Dörrzapf Ingo 1986 LG Rülzheim 8:54,91   
5 96 Schäfer Andreas 1984 Gerolsteiner LGV 8:55,02   
6 110 Krause Thorsten 1980 Post Sport Telekom Trier 9:03,48   
7 94 Oelert Dennis 1980 Gerolsteiner LGV 9:04,47   
8 196 Trauth Oliver 1983 TV Herxheim 9:15,33   
9 87 Scriba Manuel 1980 TSG Maxdorf 9:23,93   
10 941 Gladstone Tenhue 1962 1.FC Kaiserslautern 9:49,91   
11 98 Reimer Timo 1982 Gerolsteiner LGV 9:54,97   
12 205 Barak Dieter 1957 1.FC Kaiserslautern 11:13,89   
60m Hürden, Männer - Finale
Rg. StNr. NAME Vorname Jg. Nat. Verein Ergebnis
Finale (Wind: 0,0)
1 80 Scholler Markus 1974 TSV Freinsheim 8,49   
2 30 Stolte Matthias 1979 1.FC Kaiserslautern 8,54   
3 52 Schieke Michael 1970 LG Rhein-Wied 8,79   
4x200m, Männer - Finale
Rg. NAME Nat. Verein Ergebnis
1 Mannschaft 1 1.FC Kaiserslautern 1:29,96   
2 Mannschaft 1 LG Beindersheim-Kleinniedesheim 1:34,40   
3 Mannschaft 2 1.FC Kaiserslautern 1:35,32   
4 Mannschaft 1 LG Rhein-Wied 1:36,22   
5 Mannschaft 1 Post Sport Telekom Trier 1:42,17   
Mannschaft 1 ABC Ludwigshafen aufg.
Hochsprung, Männer - Finale
Rg. StNr. NAME Vorname Jg. Nat. Verein Ergebnis
Finale (Wind: 0,0)
1 149 Fieber Johannes 1983 ABC Ludwigshafen 2,07 m
2 187 Franta Matthias 1984 USC Mainz 1,98 m
3 159 Kriese Thomas 1981 TV Rheinzabern 1,98 m
4 160 Hochmuth Simon 1985 TV Rheinzabern 1,90 m
5 57 Neudecker Jan 1983 LG Rhein-Wied 1,85 m
6 145 Wiegel Timo 1984 ABC Ludwigshafen 1,85 m
Stabhochsprung, Männer - Finale
Rg. StNr. NAME Vorname Jg. Nat. Verein Ergebnis
1 137 Osei-Tutu Marvin 1981 ABC Ludwigshafen 5,20 m
2 200 Hübner Hendrik 1976 LAZ Zweibrücken 5,00 m
3 211 Gakstätter Alexander 1985 ABC Ludwigshafen 4,50 m
4 214 Brenner Bernhard 1987 ABC Ludwigshafen 4,40 m
18 Tacconi Renato 1978 CH St. Gallen o.g.V.
215 Wassilev Georgi 1980 OSC Berlin 5,30 m
213 Khanafin Alexej 1981 Russland 5,30 m
212 Yegorov Grigoriy 1967 Kazahstan 5,20 m
16 Frey Oliver 1979 Old Boys Basel 5,20 m
17 El-Idrissi Dany 1975 LC Zürich 4,70 m
20 Weber Dominik 1980 Old Boys Basel n.a.
19 Oberlin Michael 1971 LC Basel n.a.
Weitsprung, Männer - Finale
Rg. StNr. NAME Vorname Jg. Nat. Verein Ergebnis
1 147 Giese Thomas 1983 ABC Ludwigshafen 7,33 m
2 185 Zimmermann Marius 1975 USC Mainz 6,96 m
3 47 Stammel Mario 1976 LG Bernkastel-Wittlich 6,86 m
4 124 Schlindwein Andreas 1965 Tschft. Germersheim 6,75 m
5 184 Rudziok Julian 1983 USC Mainz 6,50 m
6 48 Pawlak Holger 1983 LG Bernkastel-Wittlich 6,08 m
7 198 Dreifuß Christoph 1982 LV Kö Pirmasens 6,00 m
8 68 Hofrichter Ronald 1960 TuS Brey 5,75 m
57 Neudecker Jan 1983 LG Rhein-Wied o.g.V.
Dreisprung, Männer - Finale
Rg. StNr. NAME Vorname Jg. Nat. Verein Ergebnis
Finale (Wind: 0,0)
1 182 Pöss Tobias 1976 USC Mainz 15,50 m
2 38 Possen Dennis 1984 TuS Kirn 13,10 m
3 46 Hartenberger Manuel 1982 LG Obere Nahe Birkenfeld 12,70 m
4 58 Wieker Torben 1977 LG Rhein-Wied 11,56 m
Kugelstoßen, Männer - Finale
Rg. StNr. NAME Vorname Jg. Nat. Verein Ergebnis
1 39 Keller Stefan 1985 TuS Kirn 16,36 m
2 89 Koch Lothar 1971 LG Alzey 15,69 m
3 135 Szabo Hendrik 1979 ABC Ludwigshafen 13,80 m
4 67 Lehmann Arne 1979 TuS Brey 13,66 m
5 13 Doppler Sven 1984 TSG Mutterstadt 12,52 m
6 48 Pawlak Holger 1983 LG Bernkastel-Wittlich 11,75 m
7 40 Barth Frank 1962 TuS Kirn 11,36 m
8 36 Beck Martin 1984 LC Bingen 9,92 m