!!! Achtung, wer hat Kleidungsstücke in Saulheim verloren !!!
2. Mehrkampftag TG Wallertheim / LG Wahlheim-Esselborn |
|||||
W 5 | M 5 | ||||
W 6 | M 6 | ||||
W 7 | M 7 | ||||
W 8 | M 8 | ||||
W 9 | M 9 | ||||
W 10 | M 10 | ||||
W 11 | M 11 | ||||
W 12 | M 12 | ||||
W 13 | M 13 | ||||
W 14 | M 14 | ||||
W 15 | M 15 | ||||
MJB | |||||
MJA | |||||
1000m Läufe | |||||
800m Läufe | |||||
Schülerinnen W5 | |||||
Dreikampf | |||||
1. Rammelt, Ellinor 98 TG 1890 Wallertheim 200 Punkte | |||||
12,69 - 1,95 - 4,50 | |||||
2. Lösch, Naomi 98 LG Wahlheim-Esselborn 142 Punkte | |||||
14,37 - 1,60 - 6,50 | |||||
Schülerinnen W6 | |||||
Dreikampf | |||||
1. Meffert, Julia 97 LG Wahlheim-Esselborn 494 Punkte | |||||
10,99 - 2,40 - 10,50 | |||||
2. Eschenfelder, Christine 97 LG Wahlheim-Esselborn 34 Punkte | |||||
12,90 - 0,00 - 4,00 | |||||
Schülerinnen W7 | |||||
Dreikampf | |||||
1. Krämer, Nicole 96 TG 1890 Wallertheim 609 Punkte | |||||
10,12 - 2,45 - 13,50 | |||||
2. Ulrich, Kristin 96 TuS 1862 Kirn 592 Punkte | |||||
10,23 - 2,60 - 11,50 | |||||
3. Kübler, Hannah 96 LG Wahlheim-Esselborn 520 Punkte | |||||
10,25 - 2,55 - 8,00 | |||||
4. Müller, Alina 96 TG 1890 Wallertheim 430 Punkte | |||||
11,35 - 2,25 - 9,50 | |||||
5. Bernhard, Melina 96 LG Wahlheim-Esselborn 365 Punkte | |||||
11,48 - 2,20 - 7,00 | |||||
6. Wenig, Tatjana 96 LAV Gau-Algesheim 358 Punkte | |||||
11,48 - 2,10 - 7,50 | |||||
7. Kötter, Isabell 96 TG 1890 Wallertheim 211 Punkte | |||||
12,46 - 1,95 - 4,50 | |||||
Schülerinnen W8 | |||||
Dreikampf | |||||
1. Schmidt, Alina 95 LAV Gau-Algesheim 735 Punkte | |||||
9,80 - 2,98 - 15,00 | |||||
2. Giric, Sophia 95 TV 1888 Udenheim 706 Punkte | |||||
10,16 - 2,82 - 16,50 | |||||
3. Walter, Cora 95 LG Wahlheim-Esselborn 658 Punkte | |||||
9,52 - 2,73 - 11,00 | |||||
4. Rodekurth, Ann-Kathrin 95 TSG 1848 Heidesheim 617 Punkte | |||||
9,88 - 2,90 - 9,00 | |||||
5. Servuschok, Katharina 95 TG 1890 Wallertheim 614 Punkte | |||||
9,89 - 2,26 - 14,50 | |||||
6. Kriewitz, Michaela 95 TV 1888 Udenheim 569 Punkte | |||||
10,56 - 2,39 - 13,50 | |||||
7. Weiderer, Ann-Christine 95 LG Wahlheim-Esselborn 567 Punkte | |||||
10,43 - 2,70 - 10,00 | |||||
8. Müller-Oswald, Sophie 95 LG Wahlheim-Esselborn 498 Punkte | |||||
10,68 - 2,48 - 9,00 | |||||
9. Herrmann, Sabrina 95 TG 1890 Wallertheim 492 Punkte | |||||
11,25 - 2,44 - 11,00 | |||||
10. Emrich, Julia 95 LAV Gau-Algesheim 449 Punkte | |||||
10,66 - 2,05 - 10,00 | |||||
11. Jakob, Clara 95 LG Wahlheim-Esselborn 422 Punkte | |||||
11,25 - 2,48 - 7,00 | |||||
12. Frölich, Jessica 95 LG Wahlheim-Esselborn 307 Punkte | |||||
11,62 - 1,68 - 9,00 | |||||
Schülerinnen W9 | |||||
Dreikampf | |||||
1. Barthel, Lena 94 LAZ Nieder-Olm 969 Punkte | |||||
8,79 - 3,82 - 17,50 | |||||
2. Heege, Sinja 94 LAZ Nieder-Olm 753 Punkte | |||||
9,54 - 3,24 - 12,50 | |||||
3. Loll, Lea 94 TG 1890 Wallertheim 748 Punkte | |||||
10,46 - 2,45 - 26,00 | |||||
4. Heege, Jil 94 LAZ Nieder-Olm 729 Punkte | |||||
9,68 - 3,04 - 13,50 | |||||
5. Hessel, Kathrin 94 LAV Gau-Algesheim 708 Punkte | |||||
9,90 - 2,85 - 15,00 | |||||
6. Linnerth, Vanessa 94 LAZ Nieder-Olm 690 Punkte | |||||
9,43 - 2,84 - 11,50 | |||||
7. Kunz, Carolin 94 LG Wahlheim-Esselborn 683 Punkte | |||||
9,90 - 2,63 - 15,50 | |||||
8. Wunsch, Nadine 94 TG 1890 Wallertheim 666 Punkte | |||||
9,87 - 2,70 - 13,50 | |||||
9. Reuter, Friederike 94 TV 1888 Udenheim 595 Punkte | |||||
9,70 - 2,58 - 9,50 | |||||
10. Weyer, Johanna 94 LG Wahlheim-Esselborn 593 Punkte | |||||
10,38 - 2,46 - 13,50 | |||||
11. Waschke, Celine 94 TG 1890 Wallertheim 584 Punkte | |||||
10,75 - 2,52 - 14,00 | |||||
12. Köhler, Isabell 94 LAV Gau-Algesheim 566 Punkte | |||||
10,19 - 2,47 - 11,00 | |||||
13. Hassemer, Maren 94 LAV Gau-Algesheim 546 Punkte | |||||
10,51 - 2,42 - 11,50 | |||||
14. Dyllick, Lena 94 TSG 1848 Heidesheim 541 Punkte | |||||
11,18 - 2,80 - 10,50 | |||||
15. Dudeck, Lara 94 LAV Gau-Algesheim 536 Punkte | |||||
10,03 - 2,49 - 8,50 | |||||
16. Rücker, Katharina 94 TuS 1862 Kirn 533 Punkte | |||||
11,09 - 2,38 - 13,50 | |||||
17. Hörsch, Anna-Maria 94 TV 1888 Udenheim 455 Punkte | |||||
10,97 - 2,26 - 9,50 | |||||
Mannschaftswertung - Dreikampf | |||||
1. TG 1890 Wallertheim 3221 Punkte | |||||
Loll, Lea (94) 748 | |||||
Wunsch, Nadine (94) 666 | |||||
Servuschok, Katharina (95) 614 | |||||
Krämer, Nicole (96) 609 | |||||
Waschke, Celine (94) 584 | |||||
2. LAV Gau-Algesheim 3091 Punkte | |||||
Schmidt, Alina (95) 735 | |||||
Köhler, Isabell (94) 566 | |||||
Hessel, Kathrin (94) 708 | |||||
Hassemer, Maren (94) 546 | |||||
Dudeck, Lara (94) 536 | |||||
3. LG Wahlheim-Esselborn 3021 Punkte | |||||
Kunz, Carolin (94) 683 | |||||
Walter, Cora (95) 658 | |||||
Weyer, Johanna (94) 593 | |||||
Weiderer, Ann-Christine (95) 567 | |||||
Kübler, Hannah (96) 520 | |||||
4. LG Wahlheim-Esselborn 2086 Punkte | |||||
Müller-Oswald, Sophie (95) 498 | |||||
Meffert, Julia (97) 494 | |||||
Jakob, Clara (95) 422 | |||||
Bernhard, Melina (96) 365 | |||||
Frölich, Jessica (95) 307 | |||||
Schülerinnen W10 | |||||
Dreikampf | |||||
1. Stock, Lena 93 LG Wahlheim-Esselborn 1037 Punkte | |||||
8,64 - 3,50 - 25,00 | |||||
2. Kübler, Katrin 93 LG Wahlheim-Esselborn 963 Punkte | |||||
8,84 - 3,35 - 22,00 | |||||
3. Breitenbach, Ann-Kathrin 93 LAZ Nieder-Olm 954 Punkte | |||||
8,42 - 3,45 - 17,00 | |||||
4. Manß, Christina 93 LAZ Nieder-Olm 940 Punkte | |||||
8,79 - 3,10 - 22,50 | |||||
5. Jurgies, Katharina 93 TuS 1862 Kirn 881 Punkte | |||||
8,70 - 3,45 - 14,00 | |||||
6. Oehl, Michelle 93 TG 1890 Wallertheim 869 Punkte | |||||
9,12 - 3,00 - 20,50 | |||||
7. Radermacher, Kristin 93 TG 1890 Wallertheim 857 Punkte | |||||
8,96 - 3,35 - 15,00 | |||||
8. Gorius, Katharina 93 TG 1890 Wallertheim 787 Punkte | |||||
9,68 - 2,80 - 20,00 | |||||
9. Müller, Susanne 93 LAZ Nieder-Olm 768 Punkte | |||||
9,43 - 2,95 - 15,50 | |||||
10. Vogelgesang, Miriam 93 LAV Gau-Algesheim 753 Punkte | |||||
10,16 - 2,65 - 22,00 | |||||
11. Müller, Viola 93 TV Klein-Winternheim 743 Punkte | |||||
9,48 - 2,75 - 16,00 | |||||
12. Herrmann, Annika 93 TG 1890 Wallertheim 720 Punkte | |||||
10,22 - 2,85 - 17,50 | |||||
13. Schaefer, Dora 93 LAZ Nieder-Olm 682 Punkte | |||||
10,56 - 2,75 - 17,50 | |||||
Schülerinnen W11 | |||||
Dreikampf | |||||
1. Hessel, Aline 92 LAV Gau-Algesheim 1221 Punkte | |||||
7,99 - 4,15 - 28,00 | |||||
2. Meffert, Carolin 92 LG Wahlheim-Esselborn 1212 Punkte | |||||
8,24 - 4,05 - 31,00 | |||||
3. Krämer, Nadine 92 TG 1890 Wallertheim 1138 Punkte | |||||
8,15 - 3,80 - 26,00 | |||||
4. Walter, Dana 92 LG Wahlheim-Esselborn 1075 Punkte | |||||
8,34 - 3,60 - 24,50 | |||||
5. Pieper, Julia 92 SV 1910 Gau-Algesheim 1040 Punkte | |||||
8,76 - 3,80 - 23,00 | |||||
6. Vollhardt, Sarina 92 TG 1890 Wallertheim 999 Punkte | |||||
8,72 - 3,40 - 23,50 | |||||
7. Eckert, Eva 92 TV Klein-Winternheim 952 Punkte | |||||
8,88 - 3,30 - 22,00 | |||||
8. Gieshold, Svenja 92 TG 1890 Wallertheim 942 Punkte | |||||
8,73 - 3,55 - 17,50 | |||||
9. Wellisch, Cynthia 92 LAZ Nieder-Olm 901 Punkte | |||||
8,71 - 3,50 - 15,00 | |||||
10. Jene, Lisa Marie 92 LG Wahlheim-Esselborn 900 Punkte | |||||
9,77 - 3,15 - 26,00 | |||||
11. Barthel, Anna 92 LAZ Nieder-Olm 854 Punkte | |||||
9,40 - 3,35 - 17,50 | |||||
12. Ornau, Katharina 92 TG 1890 Wallertheim 851 Punkte | |||||
9,26 - 3,00 - 20,00 | |||||
13. Heigert, Svenja 92 TG 1890 Wallertheim 804 Punkte | |||||
9,23 - 3,25 - 14,00 | |||||
14. Eppelmann, Maxi 92 TSG 1848 Heidesheim 796 Punkte | |||||
9,93 - 3,00 - 20,00 | |||||
15. Weber, Theresia 92 LAV Gau-Algesheim 731 Punkte | |||||
9,59 - 3,05 - 13,00 | |||||
16. Schäfer, Rebecca 92 TG 1890 Wallertheim 727 Punkte | |||||
9,26 - 3,00 - 11,50 | |||||
17. Eßwein, Bianca 92 TG 1890 Wallertheim 691 Punkte | |||||
9,88 - 3,05 - 12,00 | |||||
18. Gersie, Nora 92 LAZ Nieder-Olm 691 Punkte | |||||
9,79 - 3,00 - 12,00 | |||||
19. Sendner, Elessia 92 LAV Gau-Algesheim 680 Punkte | |||||
9,85 - 2,95 - 12,00 | |||||
20. Muß, Maren 92 LAV Gau-Algesheim 637 Punkte | |||||
10,07 - 2,55 - 14,00 | |||||
Mannschaftswertung - Dreikampf | |||||
1. LG Wahlheim-Esselborn 5187 Punkte | |||||
Meffert, Carolin (92) 1212 | |||||
Walter, Dana (92) 1075 | |||||
Stock, Lena (93) 1037 | |||||
Kübler, Katrin (93) 963 | |||||
Jene, Lisa Marie (92) 900 | |||||
2. TG 1890 Wallertheim 4805 Punkte | |||||
Krämer, Nadine (92) 1138 | |||||
Vollhardt, Sarina (92) 999 | |||||
Gieshold, Svenja (92) 942 | |||||
Oehl, Michelle (93) 869 | |||||
Radermacher, Kristin (93) 857 | |||||
3. LAZ Nieder-Olm 4417 Punkte | |||||
Breitenbach, Ann-Kathrin (93) 954 | |||||
Manß, Christina (93) 940 | |||||
Wellisch, Cynthia (92) 901 | |||||
Barthel, Anna (92) 854 | |||||
Müller, Susanne (93) 768 | |||||
4. LAV Gau-Algesheim 4022 Punkte | |||||
Hessel, Aline (92) 1221 | |||||
Vogelgesang, Miriam (93) 753 | |||||
Weber, Theresia (92) 731 | |||||
Sendner, Elessia (92) 680 | |||||
Muß, Maren (92) 637 | |||||
5. TG 1890 Wallertheim 3889 Punkte | |||||
Ornau, Katharina (92) 851 | |||||
Heigert, Svenja (92) 804 | |||||
Gorius, Katharina (93) 787 | |||||
Schäfer, Rebecca (92) 727 | |||||
Herrmann, Annika (93) 720 | |||||
Schülerinnen W12 | |||||
Dreikampf | |||||
1. Koehler, Eva 91 TG 1890 Wallertheim 1390 Punkte | |||||
10,74 - 4,63 - 33,50 | |||||
2. Ulrich, Lisa 91 TuS 1862 Kirn 1214 Punkte | |||||
11,64 - 4,21 - 29,00 | |||||
3. Negro, Sofie 91 LAV Gau-Algesheim 1041 Punkte | |||||
11,96 - 4,01 - 18,50 | |||||
4. Schmitt, Michelle 91 TSG 1848 Heidesheim 1034 Punkte | |||||
11,95 - 3,69 - 21,00 | |||||
5. Canisius, Lena 91 TSG 1848 Heidesheim 967 Punkte | |||||
12,72 - 3,71 - 20,00 | |||||
6. Barthel, Paula 91 LAZ Nieder-Olm 950 Punkte | |||||
12,54 - 3,38 - 21,00 | |||||
7. Räder, Anna 91 LG Wahlheim-Esselborn 930 Punkte | |||||
12,88 - 3,51 - 20,00 | |||||
8. Kranz, Katrin 91 LG Wahlheim-Esselborn 817 Punkte | |||||
13,37 - 3,30 - 16,00 | |||||
Vierkampf | |||||
1. Koehler, Eva 91 TG 1890 Wallertheim 1784 Punkte | |||||
10,74 - 4,63 - 33,50 - 1,32 | |||||
2. Negro, Sofie 91 LAV Gau-Algesheim 1383 Punkte | |||||
11,96 - 4,01 - 18,50 - 1,24 | |||||
Schülerinnen W13 | |||||
Dreikampf | |||||
1. Metzler, Gloria 90 LG Wahlheim-Esselborn 1433 Punkte | |||||
10,63 - 4,78 - 35,00 | |||||
2. Linnerth, Janina 90 LAZ Nieder-Olm 1315 Punkte | |||||
11,31 - 4,44 - 33,50 | |||||
3. Winsi, Christina 90 LG Wahlheim-Esselborn 1188 Punkte | |||||
11,69 - 4,30 - 26,00 | |||||
4. Pfeiffer, Julie 90 TuS 1862 Kirn 1019 Punkte | |||||
11,58 - 3,92 - 15,50 | |||||
5. Schwalbach, Patricia 90 TG 1890 Wallertheim 787 Punkte | |||||
13,57 - 3,02 - 17,50 | |||||
Vierkampf | |||||
1. Metzler, Gloria 90 LG Wahlheim-Esselborn 1852 Punkte | |||||
10,63 - 4,78 - 35,00 - 1,36 | |||||
2. Linnerth, Janina 90 LAZ Nieder-Olm 1759 Punkte | |||||
11,31 - 4,44 - 33,50 - 1,40 | |||||
3. Winsi, Christina 90 LG Wahlheim-Esselborn 1582 Punkte | |||||
11,69 - 4,30 - 26,00 - 1,32 | |||||
Schülerinnen W14 | |||||
Vierkampf | |||||
1. Wünsch, Lisa 89 TV Klein-Winternheim 1626 Punkte | |||||
1,30 - 6,47 - 14,41 - 4,39 | |||||
2. Ditt, Jana 89 TG 1890 Wallertheim 1586 Punkte | |||||
1,30 - 7,41 - 15,23 - 4,15 | |||||
3. Rammelt, Sabine 89 TG 1890 Wallertheim 1452 Punkte | |||||
1,18 - 7,22 - 15,80 - 4,06 | |||||
4. Adomat, Lara 89 TG 1890 Wallertheim 1285 Punkte | |||||
1,10 - 6,88 - 16,36 - 3,55 | |||||
Schülerinnen W15 | |||||
Vierkampf | |||||
1. Berghöfer, Britta 88 LAZ Nieder-Olm 1937 Punkte | |||||
1,50 - 8,01 - 13,97 - 5,13 | |||||
2. Grellmann, Eva 88 TG 1890 Wallertheim 1601 Punkte | |||||
1,38 - 6,48 - 15,38 - 4,30 | |||||
Schüler M5 | |||||
Dreikampf | |||||
1. Schmidt, Dennis 98 LAV Gau-Algesheim 136 Punkte | |||||
12,63 - 1,95 - 7,00 | |||||
Schüler M6 | |||||
Dreikampf | |||||
1. Martens, Christopher 97 LAV Gau-Algesheim 407 Punkte | |||||
10,59 - 2,25 - 16,50 | |||||
Schüler M7 | |||||
Dreikampf | |||||
1. Gieshold, Tim 96 TG 1890 Wallertheim 659 Punkte | |||||
9,43 - 2,95 - 23,00 | |||||
2. Neuhaus, Johannes 96 LAV Gau-Algesheim 510 Punkte | |||||
10,09 - 2,85 - 15,00 | |||||
3. Steigenberger, David 96 LAV Gau-Algesheim 419 Punkte | |||||
10,44 - 2,50 - 13,50 | |||||
4. Braun, Felix 96 LG Wahlheim-Esselborn 368 Punkte | |||||
10,69 - 2,35 - 12,50 | |||||
5. Hessel, Jan 96 LAV Gau-Algesheim 270 Punkte | |||||
11,39 - 2,25 - 9,50 | |||||
6. Ehrhardt, Gerald 96 TG 1890 Wallertheim 207 Punkte | |||||
11,67 - 2,10 - 6,50 | |||||
7. Kiefer, Max 96 TG 1890 Wallertheim 90 Punkte | |||||
12,90 - 1,75 - 6,00 | |||||
Schüler M8 | |||||
Dreikampf | |||||
1. Kern, Lorenz 95 LG Wahlheim-Esselborn 686 Punkte | |||||
9,36 - 3,05 - 24,00 | |||||
2. Herbst, Ove 95 TG 1890 Wallertheim 533 Punkte | |||||
10,35 - 2,90 - 18,00 | |||||
3. Ritzmann, Nico 95 TG 1890 Wallertheim 502 Punkte | |||||
10,52 - 2,60 - 20,00 | |||||
4. Enge, Dominik 95 LAV Gau-Algesheim 457 Punkte | |||||
10,25 - 2,55 - 15,00 | |||||
5. Ruhl, Pascal 95 TSG 1848 Heidesheim 366 Punkte | |||||
10,99 - 2,50 - 12,00 | |||||
6. Ritzinger, Mark 95 TG 1890 Wallertheim 315 Punkte | |||||
11,43 - 2,20 - 13,50 | |||||
7. Dünweg, Adrian 95 LAV Gau-Algesheim 302 Punkte | |||||
11,62 - 2,50 - 10,00 |