Ergebnisse Kreis-Waldlaufmeisterschaften 2003 Bornheim |
|
Schülerinnen W8 | ca. 1000m |
7. Sabrina Hermann | 6:13 |
Schüler M8 | ca. 1000m |
3. Daniel Griesemer | 5:43 |
4. Julian Felsch | 5:44 |
5. Fabian Felsch | 6:01 |
6. Nico Ritzmann | 6:23 |
Schülerinnen W9 | ca. 1000m |
1. Nadine Wunsch | 5:10 |
5. Maike Peterson | 6:30 |
Schüler M9 | ca. 1000m |
2. Maximilian Haist | 4:39 |
Schüler M10 | ca. 1000m |
1. Marcel Becker | 6:21 |
2. Christian Herrmann | 7:24 |
Schülerinnen W11 | ca. 1000m |
4. Nadine Krämer | 4:56 |
7. Svenja Heigert | 5:12 |
9. Rebekka Schäfer | 5:24 |
Schüler M11 | ca. 1300m |
5. Lionel Briswalter | 5:24 |
7. Patrick Wunsch | 5:29 |
10. Janis Butz | 6:12 |
13. Maximilian Messerle | 6:31 |
Schülerinnen W12 | ca. 1300m |
1. Eva Koehler | 5:01 |
Schüler M12 | ca. 1700m |
4. Andreas Casale | 10:18 |
6. Mike Kornely | 10:30 |
Schülerinnen W13 | ca. 1300m |
7. Marie Christin Salomon | 6:36 |
8. Manja Stahl | 7:01 |
9. Patricia Schwalbach | 7:10 |
Schüler M13 | ca. 1700m |
1. Tom Ehrhardt | 7:01 |
3. Felix Herrmann | 8:16 |
4. Jan Skibinski | 8:19 |
5. Christopher Lehmann | 8:44 |
Schülerinnen W14 | ca. 1700m |
4. Sabine Rammelt | 9:55 |
5. Jana Ditt | 10:06 |
Schüler M14 | ca. 1930m |
1. T. Eßwein | 7:05 |
6. S. Domidian | 8:41 |
Schüler M15 | ca. 1930m |
4. Stefan Casale | 7:50 |
7. Daniel Herrmann | 8:58 |
männliche Jgd A | ca. 2000m |
1. Andri Stocker | 6:47 |
3. Steffen Mißfelder | 8:23 |
4. Sebastian Berwind | 8:48 |
5. Kai Mißfelder | 8:50 |
Frauen W40 | ca. 2600m |
1. Ffiona Ehrhardt | 14:58 |
Männer Hauptklasse | ca. 8900m |
1. Paul Ulbricht | |
Mannschaft Schülerinnen W8/9 | ca. 1000m |
3. N. Wunsch, L. Loll, S. Herrmann | 17:31 |
Mannschaft Schüler M8/9 | ca. 1000m |
1. M. Haist, D. Griesemer, J. Felsch | 16:06 |
Mannschaft Schülerinnen W10/11 | ca. 1000m |
2. N. Krämer, S. Heigert, R. Schäfer | 15:32 |
Mannschaft Schülerinnen W12/13 | ca. 1300m |
2. E. Koehler, M.-C- Salomon, M. Stahl | 18:28 |
Mannschaft Schüler M12/13 | ca. 1700m |
1. T. Ehrhardt,F. Herrmann,J. Skibinski | 23:36 |
3. C. Lehmann, A. Casale, M. Kornely | 29:32 |
Mannschaft Schüler M14 | ca. 1930m |
1. T. Eßwein, S. Casale, S. Domidian | 23:36 |
Mannschaft mJgd A | ca. 2000m |
1. A. Stocker, S. Mißfelder, S. Berwind | 23:58 |